Italia: Calendarul interdictiilor de circulatie a vehiculelor industriale cu masa totala ce depaseste 7,5 tone in zilele de sarbatori legale pentru tot anul 2022

Ministerul a publicat pe site-ul propriu textul Decretului numarul 506 din 14 decembrie 2021, deja semnat de ministru, prin care se stabileste calendarul interdictiilor de circulatie a vehiculelor industriale cu masa totala ce depaseste 7,5 tone in zilele de sarbatori legale. sau zile înainte de sărbători pentru tot anul 2022. În total sunt 77 de zile în care circulația este interzisă, cu ore diferite decât ziua și anotimpul. Interdicțiile rămân pentru toate duminicile, de la 9.00 la 22.00 (anticipate la 7.00 în lunile iunie, iulie, august și septembrie), cu adăugarea tuturor sâmbetelor și a unor vineri din iulie și august. Aceste două luni sunt și cele cu cele mai mari interdicții, cu douăsprezece și, respectiv, unsprezece zile. Iată calendarul complet:

ianuarie

Sâmbătă 1 de la 09:00 la 22:00

Duminică 2 de la 09:00 la 22:00

Joi 6 de la 09:00 la 22:00

Duminică 9 de la 09:00 la 22:00

Duminică 16 de la 09:00 la 22:00

Duminică 23 de la 09:00 la 22:00

Duminică 30 de la 09:00 la 22:00

februarie

Duminică 6 de la 09:00 la 22:00

Duminică 13 de la 09:00 la 22:00

Duminică 20 de la 09:00 la 22:00

Duminică 27 de la 09:00 la 22:00

Martie

Duminică 6 de la 09:00 la 22:00

Duminică 13 de la 09:00 la 22:00

Duminică 20 de la 09:00 la 22:00

Duminică 27 de la 09:00 la 22:00

Aprilie

Duminică 3 de la 09:00 la 22:00

Duminică 10 de la 09:00 la 22:00

Vineri 15 de la 14:00 la 22:00

Sâmbătă 16 de la 09:00 la 16:00

Duminică 17 de la 09:00 la 22:00

Luni 18 de la 09:00 la 22:00

Marți 19 de la 09:00 la 14:00

Duminică 24 de la 09:00 la 22:00

Luni 25 de la 09:00 la 22:00

Mai

Duminică 1 de la 09:00 la 22:00

Duminică 8 de la 09:00 la 22:00

Duminică 15 de la 09:00 la 22:00

Duminică 22 de la 09:00 la 22:00

Duminică 29 de la 09:00 la 22:00

iunie

Joi 2 de la 07:00 la 22:00

Duminică 5 de la 07:00 la 22:00

Duminică 12 de la 07:00 la 22:00

Duminică 19 de la 07:00 la 22:00

Duminică 26 de la 07:00 la 22:00

iulie

Sâmbătă 2 de la 08:00 la 16:00

Duminică 3 de la 07:00 la 22:00

Sâmbătă 9 de la 08:00 la 16:00

Duminică 10 de la 07:00 la 22:00

Sâmbătă 16 de la 08:00 la 16:00

Duminică 17 de la 07:00 la 22:00

Vineri 22 de la 16:00 la 22:00

Sâmbătă 23 de la 08:00 la 16:00

Duminică 24 de la 07:00 la 22:00

Vineri 29 de la 16:00 la 22:00

Sâmbătă 30 de la 08:00 la 16:00

Duminică 31 de la 07:00 la 22:00

August

5 Vineri de la 16:00 la 22:00

6 Sâmbătă de la 08:00 la 22:00

7 duminica de la 07:00 la 22:00

12 Vineri de la 16:00 la 22:00

Sâmbăta 13 de la 08:00 la 22:00

14 duminica de la 07:00 la 22:00

15 luni de la 07:00 la 22:00

20 Sâmbătă de la 08:00 la 16:00

Duminica 21 de la 07:00 la 22:00

Sâmbăta 27 de la 08:00 la 16:00

Duminica 28 de la 07:00 la 22:00

Septembrie

Duminică 4 de la 07:00 la 22:00

Duminică 11 de la 07:00 la 22:00

Duminică 18 de la 07:00 la 22:00

Duminică 25 de la 07:00 la 22:00

octombrie

Duminică 2 de la 09:00 la 22:00

Duminică 9 de la 09:00 la 22:00

Duminică 16 de la 09:00 la 22:00

Duminică 23 de la 09:00 la 22:00

Duminică 30 de la 09:00 la 22:00

noiembrie

Marți 1 de la 09:00 la 22:00

Duminică 6 de la 09:00 la 22:00

Duminică 13 de la 09:00 la 22:00

Duminică 20 de la 09:00 la 22:00

Duminică 27 de la 09:00 la 22:00

decembrie

Duminică 4 de la 09:00 la 22:00

Duminică 11 de la 09:00 la 22:00

Duminică 18 de la 09:00 la 22:00

Duminică 26 de la 09:00 la 22:00

Luni 26 de la 09:00 la 22:00




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Privacy Policy Settings