Incepand cu data de 01.01.2021, autoritatile belgiene din regiunea Valonia vor majora tarifele aplicate pentru plata taxelor de drum din aceasta regiune. Celelalte doua regiuni, Flandra si Bruxelles, au majorat tarifele la jumatatea anului 2020 si nu vor mai modifica tarifele la inceputul anului viitor.
Cresterea medie a tarifelor in regiunea Valonia pentru vehiculele cu tonaj mai mare de 32tone este de +0.73%.
Regasiti mai jos detaliat tarifele noi versus cele vechi pentru fiecare categorie de vehicule in parte,iar comunicatul de presa oficial aici.
Va reamintim faptul ca regiunile Frandra si Bruxelles au majorat tarilefe aplicate in luna Iulie 2020, gasiti detalii despre aceste majorari aici.
Plata taxelor de drum din Belgia se poate face utilizand unul dintre urmatoarele dispozitive electroice de plata:
- Dispozitivul Satellic (folosit doar la plata taxelor de drum din aceasta tara)
- Dispozitiv UNIC de taxare Toll4Europe- functional deja la plata taxelor drum in Franta, Spania, Portugalia, Belgia (+tunel), Germania (+tunel), Austria, Bulgaria+ in curand: Ungaria, Italia si Elvetia.
- Dispozitiv UNIC de taxare Telepass SAT- functional deja la plata taxelor de drum in Activ deja in: Italia, Franta, Spania, Portugalia, Belgia(+tunel), Germania, Austria, Polonia + in curand: Ungaria, Slovenia, Elvetia si Tarile Scandinave.
- Dispozitiv UNIC de taxare Axxes – functional deja in Franta, Spania, Portugalia, Belgia, Austria si Germania.
Gasiti mai jos lista completa cu noile modificari la plata taxelor de drum din Belgia incepand cu 01.01.2021
Valonia autostrazi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5<12 tone | 12-32 tone | >32 tone | ||||||||||
2020 | 2021 | Majorare | % | 2020 | 2021 | dif | % | 2020 | 2021 | dif | % | |
EURO 0 | 0.155 | 0.157 | 0.002 | 1.29% | 0.208 | 0.210 | 0.002 | 0.96% | 0.212 | 0.214 | 0.023 | 10.90 |
EURO 1 | 0.155 | 0.157 | 0.002 | 1.29% | 0.208 | 0.210 | 0.002 | 0.96% | 0.212 | 0.234 | 0.023 | 10.90 |
EURO 2 | 0.155 | 0.157 | 0.002 | 1.29% | 0.208 | 0.210 | 0.002 | 0.96% | 0.212 | 0.234 | 0.023 | 10.90 |
EURO 3 | 0.134 | 0.135 | 0.001 | 0.74% | 0.187 | 0.188 | 0.001 | 0.53% | 0.191 | 0.213 | 0.023 | 12.11 |
EURO 4 | 0.101 | 0.102 | 0.001 | 0.99% | 0.154 | 0.155 | 0.001 | 0.64% | 0.158 | 0.18 | 0.023 | 14.65 |
EURO 5 | 0.079 | 0.080 | 0.001 | 1.26% | 0.132 | 0.133 | 0.001 | 0.75% | 0.136 | 0.168 | 0.022 | 15.07 |
EURO 6 | 0.079 | 0.080 | 0.001 | 1.26% | 0.132 | 0.133 | 0.001 | 0.77% | 0.136 | 0.157 | 0.022 | 16.30 |
*Tarifele sunt aplicate in euro
Pentru detalii suplimentare privind aceste modificari la plata taxelor de drum din Belgia, ne puteti contacta telefonic la 021.627.19.49 si prin e-mail la office@tsg-euroshell.ro.
Merge si foarte bine economia….vai de noi